| Наименование: | Цена, руб с НДС, 1кг | Норма ввода | Упаковка кг/л. |
| Энзим-Комплекс | 0,5кг/т корма | 25кг | |
| Энзим-Комплекс концентрат | 50гр/т корма | 25кг | |
| ЭнзиМатрикс | 0,35-0,5кг/т корма | 25кг | |
| ФитаМакс 10 000G | 0.05-0.1кг/т корма | 25кг | |
| ЛециМакс | 0,5-1,0кг/т корма | 25кг | |
| ЛактАцид | 2,0-5,0кг/т | 25 | |
| МикоСофт | 1,0-5,0кг/т | 25 | |
| Микософт Био | 0,5-2,0кг/т | 25кг | |
| Микософт Протект | 0,5-2,0кг/т | 25 | |
| МикАцид | 0,5-3,0кг/т | 25л/30л/ 200л/1000л | |
| Эритокс | 0,125кг/т | 25 | |
| Лакто-pH | 0,5-5,0кг/1000л | 25л/30л | |
| Форми-pH | 0,2-2,0кг/т воды 1,0-5,0л/т корма | 25/30л | |
| СальмАцид | 0,5-1,0кг/т воды 1,0-3,0л/т корма | 25/30/ 200/1000л | |
| СальмАцидП | 1,0-3,0л/т корма | 25кг | |
| СальмАцид Форми | 1,0-3,0л/т корма | 25 | |
| СальмАцид СК | 0,2-2,0л/т воды 1,0-5,0л/т корма | 10/20/ 1000л | |
| СальмАцид АС | 1,0-3,0кг/т | 25кг | |
| СальмАцид Моно С12 | 1,0-5,0кг/т | 20/25кг | |
| ХроМакс | 0,2-0,4кг/т | ||
| Масло-Ваниль Арома | 0,2-0,5кг/т | 25кг | |
| БутиМакс | 0,3-1,0кг/т | 10/20/ 25кг | |
| КупроМакс | 1,0-2,0кг/т | 10/20кг | |
| Метионин | Договорная | 25кг | |
| Лизин | Договорная | 25кг |
