Наименование: | Розничная цена, руб. | Вид | Вес мешка |
---|---|---|---|
ПК 2 для несушек(1-7недель) | 980 | гран | 25 |
ПК 3 для несушек(8-14недель) | 780 | гран | 25 |
ПК 1-2 для несушек | 750 | гран | 25 |
ПК 1 смесь для с/х птицы | 650 | гран | 25 |
ПК 0 для бройлеров(1-7дней) | 1200 | гран | 25 |
ПК5 для бройлеров (1-5 нед) | 1090 | гран | 25 |
ПК6 для бройлеров (от 5 нед) | 910 | гран | 25 |
ПК11 для индеек(1-8недель) | 1040 | гран | 25 |
ПК12 для индеек(8-18недель) | 930 | гран | 25 |
ПК13 для индеек от 18 нед | 760 | гран | 25 |
ДК52 для перепелов | 890 | гран | 25 |
ПЗК-91 для кроликов | 830 | гран | 25 |
СПК-7 для откорма свиней | 690 | гран | 25 |
КК-60 для дойных коров и нетелей | 650 | гран | 25 |
СК смесь для с/х животных | 650 | гран | 25 |
Наименование: | Розничная цена, руб. | Вид | Вес мешка |
---|---|---|---|
«Стартер» куры-несушки 0-5 нед | 1550 | гран | 25 |
«Предкладка» куры-нес 6-19 нед | 1200 | гран | 25 |
Комбикорм «Кладка» | 1030 | гран | 25 |
«Стартер ПРОФИ» бройлеры 0-14 дн | 650/1600 | гран | 10/25 |
«Гроуэр ПРОФИ» бройлеры 15-32 дн | 1400 | гран | 25 |
«Финишер ПРОФИ» бройлеры от 33 дн | 1300 | гран | 25 |
«Старт-1» индейки/перепела 0-4 нед | 2000 | гран | 25 |
«Стартер-2» индейки 4-8 нед | 1750 | гран | 25 |
«Гроуэр» индейки 9-15 нед | 1430 | гран | 25 |
«Финишер» индейки 16-30 нед | 1290 | гран | 25 |
К/К для продуктивных перепелов | 1300 | гран | 25 |
Универсальный для собак | 1400 | гран | 10 |
Универсальный для кошек | 500 | гран | 2 |
«Стартер» для телят | 2060 | гран | 25 |
Комбикорм для лактирующего МРС | 1000 | гран | 25/40 |
«Универсальный» для кроликов | 1100 | гран | 25 |
25% БМВК для мясной птицы | 3140 | гран | 25 |
15% БМВК для яичной птицы | 2000 | гран | 25 |
Павловские корма
Наименование: | Розничная цена, руб. | Вид | Вес мешка кг. |
---|---|---|---|
ПК1-1 куры-несушки НАТУРИНА | 750 | гран | 25 |
ПК-1 смесь для с/х птицы | 750 | гран | 30 |
ПК5-0 для бройлеров НАТУРИНА 0-10 дн | 1250 | гран | 25 |
ПК5 для бройлеров КОРМИКС 11-22 дн | 1090 | гран | 25 |
ПК6 для бройлеров КОРМИКС от 23 дн | 750 | гран | 25 |
К122 для взрослых кроликов | 880 | гран | 30 |
Истринские корма
Наименование: | Розничная цена, руб. | Вид | Вес мешка кг. |
---|---|---|---|
ПК1 куры-несушки | 1100 | гран | 40 |
ПК6 для бройлеров от 23 дн | 1500 | гран | 40 |
ПК10 для взрослых индеек | 1250 | гран | 40 |
ПК90 для взрослых кроликов | 1150 | гран | 40 |
Получить оптовый прайс
- Наличие и цены уточняйте по телефону:
- +7 (831) 211-80-79;
+7 (910) 799-19-92